Snapshot holdings5 / 5 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Innova Wealth Partners | $256.5K |
| 2 | LifeGuide Financial Advisors, LLC | $161.9K |
| 3 | SBI Securities Co., Ltd. | $86.5K |
| 4 | Spire Wealth Management | $20.6K |
| 5 | PayPay Securities Corp | $9.3K |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-315 / 5 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$142.8K | |
| 2 | +$3.9K | |
| 3 | -$2.5K | |
| 4 | -$14.9K | |
| 5 | -$70.5K |