Snapshot holdings27 / 27 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Brookstone Capital Management | $48.8M |
| 2 | My Personal CFO, LLC | $2.2M |
| 3 | Lantz Financial LLC | $2.0M |
| 4 | Chris Bulman Inc | $1.8M |
| 5 | Fragasso Financial Advisors Inc | $1.8M |
| 6 | INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1.7M |
| 7 | Spire Wealth Management | $1.7M |
| 8 | Strategic Blueprint, LLC | $1.1M |
| 9 | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $898.5K |
| 10 | NOVEM GROUP | $721.4K |
| 11 | BENJAMIN EDWARDS INC | $629.4K |
| 12 | BCS Wealth Management | $530.7K |
| 13 | TopTier Wealth Management, LLC | $422.4K |
| 14 | Merit Financial Group, LLC | $373.2K |
| 15 | Diligent Investors, LLC | $309.2K |
| 16 | KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $293.5K |
| 17 | IFP Advisors, Inc | $276.8K |
| 18 | Cypress Wealth Services, LLC | $256.7K |
| 19 | Crown Wealth Group, LLC | $253.6K |
| 20 | Fortitude Advisory Group L.L.C. | $241.6K |
| 21 | DAVENPORT & Co LLC | $233.4K |
| 22 | Cape Investment Advisory, Inc. | $63.4K |
| 23 | CoreCap Advisors, LLC | $36.9K |
| 24 | AdvisorNet Financial, Inc | $11.4K |
| 25 | LANARK FINANCIAL, INC. | $10.4K |
| 26 | EverSource Wealth Advisors, LLC | $8.6K |
| 27 | Farther Finance Advisors, LLC | $1.1K |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3127 / 27 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$47.2M | |
| 2 | +$523.0K | |
| 3 | +$298.6K | |
| 4 | +$156.0K | |
| 5 | +$135.7K | |
| 6 | +$132.3K | |
| 7 | +$105.9K | |
| 8 | +$85.1K | |
| 9 | +$75.4K | |
| 10 | +$64.3K | |
| 11 | +$63.4K | |
| 12 | +$56.1K | |
| 13 | +$47.3K | |
| 14 | +$31.1K | |
| 15 | +$27.9K | |
| 16 | +$27.6K | |
| 17 | +$22.9K | |
| 18 | +$22.6K | |
| 19 | +$21.5K | |
| 20 | +$20.8K | |
| 21 | +$9.3K | |
| 22 | +$3.3K | |
| 23 | +$1.0K | |
| 24 | +$925 | |
| 25 | +$771 | |
| 26 | -$24.7K | |
| 27 | -$123.7K |