Snapshot holdings28 / 28 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | D.A. DAVIDSON & CO. | $9.4M |
| 2 | IFP Advisors, Inc | $4.6M |
| 3 | BENJAMIN EDWARDS INC | $4.1M |
| 4 | Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.0M |
| 5 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.0M |
| 6 | Buska Wealth Management, LLC | $1.7M |
| 7 | RFG Advisory, LLC | $1.4M |
| 8 | Owen LaRue, LLC | $1.2M |
| 9 | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1.0M |
| 10 | ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $977.0K |
| 11 | FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $909.3K |
| 12 | J.W. COLE ADVISORS, INC. | $731.5K |
| 13 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG | $721.4K |
| 14 | Prospera Financial Services Inc | $651.1K |
| 15 | Dynamic Advisor Solutions LLC | $614.6K |
| 16 | BANQUE PICTET & CIE SA | $505.8K |
| 17 | Mattern Wealth Management LLC | $457.7K |
| 18 | Golden State Wealth Management, LLC | $452.0K |
| 19 | Cornerstone Wealth Management, LLC | $426.4K |
| 20 | Triumph Capital Management | $411.9K |
| 21 | PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $291.1K |
| 22 | Sowell Financial Services LLC | $283.5K |
| 23 | Farther Finance Advisors, LLC | $98.8K |
| 24 | SBI Securities Co., Ltd. | $94.3K |
| 25 | LANARK FINANCIAL, INC. | $69.7K |
| 26 | Realta Investment Advisors | $55.7K |
| 27 | ADIRONDACK TRUST CO | $2.8K |
| 28 | PARK AVENUE SECURITIES LLC | $235 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3138 / 38 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$2.5M | |
| 2 | +$1.4M | |
| 3 | +$1.2M | |
| 4 | +$796.4K | |
| 5 | +$457.7K | |
| 6 | +$407.1K | |
| 7 | +$229.8K | |
| 8 | +$219.7K | |
| 9 | +$216.8K | |
| 10 | +$209.6K | |
| 11 | +$94.5K | |
| 12 | +$48.4K | |
| 13 | +$41.8K | |
| 14 | +$33.8K | |
| 15 | +$10.9K | |
| 16 | +$7.1K | |
| 17 | +$2.8K | |
| 18 | +$1.6K | |
| 19 | +$87 | |
| 20 | +$5 | |
| 21 | -$3.7K | |
| 22 | -$7.0K | |
| 23 | -$8.8K | |
| 24 | -$16.3K | |
| 25 | -$208.5K | |
| 26 | -$261.6K | |
| 27 | -$306.7K | |
| 28 | -$329.9K | |
| 29 | -$426.9K | |
| 30 | -$661.3K | |
| 31 | -$678.8K | |
| 32 | -$688.3K | |
| 33 | -$743.5K | |
| 34 | -$879.7K | |
| 35 | -$1.2M | |
| 36 | -$1.4M | |
| 37 | -$3.8M | |
| 38 | -$17.5M |