Snapshot holdings5 / 5 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $683.4K |
| 2 | Shaker Financial Services, LLC | $393.3K |
| 3 | DECISION INVESTMENTS, INC | $202.7K |
| 4 | Noble Wealth Management PBC | $26.0K |
| 5 | LRI Investments, LLC | $8.0K |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-315 / 5 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$202.7K | |
| 2 | +$162.4K | |
| 3 | +$65.4K | |
| 4 | +$4.5K | |
| 5 | +$1.4K |