Snapshot holdings27 / 27 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Gradient Investments LLC | $151.2M |
| 2 | EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $33.3M |
| 3 | Legacy CG, LLC | $16.7M |
| 4 | AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12.6M |
| 5 | Paladin Wealth, LLC | $6.2M |
| 6 | INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5.8M |
| 7 | Lord & Richards Wealth Management, LLC | $5.5M |
| 8 | Apollon Wealth Management, LLC | $4.0M |
| 9 | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $3.8M |
| 10 | Key FInancial Inc | $3.8M |
| 11 | Tailwinds Wealth, LLC | $3.7M |
| 12 | PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.1M |
| 13 | Great Diamond Partners, LLC | $2.7M |
| 14 | Milestones Private Investment Advisors LLC | $1.6M |
| 15 | Sound Income Strategies, LLC | $1.1M |
| 16 | Farther Finance Advisors, LLC | $725.7K |
| 17 | Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $627.6K |
| 18 | Welch Financial Planning, LLC | $452.1K |
| 19 | Financial Guidance Group, Inc. | $388.4K |
| 20 | Strong Retirement Solutions LLC | $273.7K |
| 21 | Onyx Bridge Wealth Group LLC | $259.2K |
| 22 | Bison Wealth, LLC | $229.2K |
| 23 | PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $225.0K |
| 24 | CoreCap Advisors, LLC | $17.5K |
| 25 | AdvisorNet Financial, Inc | $17.5K |
| 26 | PARK AVENUE SECURITIES LLC | $17.2K |
| 27 | Golden State Wealth Management, LLC | $1.1K |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3126 / 26 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$4.0M | |
| 2 | +$3.8M | |
| 3 | +$2.5M | |
| 4 | +$987.8K | |
| 5 | +$764.5K | |
| 6 | +$424.1K | |
| 7 | +$417.7K | |
| 8 | +$368.9K | |
| 9 | +$274.8K | |
| 10 | +$259.2K | |
| 11 | +$232.5K | |
| 12 | +$114.8K | |
| 13 | +$19.7K | |
| 14 | +$17.5K | |
| 15 | +$14.1K | |
| 16 | +$1.8K | |
| 17 | +$94 | |
| 18 | +$11 | |
| 19 | -$1 | |
| 20 | -$2.3K | |
| 21 | -$2.7K | |
| 22 | -$10.8K | |
| 23 | -$39.7K | |
| 24 | -$102.3K | |
| 25 | -$369.3K | |
| 26 | -$581.2K |