Snapshot holdings22 / 22 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Legacy CG, LLC | $17.1M |
| 2 | Brookstone Capital Management | $3.8M |
| 3 | KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.1M |
| 4 | Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1.6M |
| 5 | Diligent Investors, LLC | $1.3M |
| 6 | Cypress Wealth Services, LLC | $1.1M |
| 7 | Farther Finance Advisors, LLC | $720.0K |
| 8 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $671.2K |
| 9 | Spire Wealth Management | $655.6K |
| 10 | CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $654.7K |
| 11 | Sound Income Strategies, LLC | $431.9K |
| 12 | Castle Rock Wealth Management, LLC | $311.5K |
| 13 | Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $244.9K |
| 14 | Selby Wealth Management, LLC | $232.2K |
| 15 | IFP Advisors, Inc | $160.6K |
| 16 | AdvisorNet Financial, Inc | $121.5K |
| 17 | Capital Investment Advisory Services, LLC | $120.9K |
| 18 | RED REEF ADVISORS LLC | $93.8K |
| 19 | CoreCap Advisors, LLC | $52.6K |
| 20 | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18.0K |
| 21 | Noble Wealth Management PBC | $12.9K |
| 22 | Triumph Capital Management | $1.2K |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3126 / 26 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$857.1K | |
| 2 | +$30.3K | |
| 3 | +$22.9K | |
| 4 | +$20.8K | |
| 5 | +$18.8K | |
| 6 | +$11.2K | |
| 7 | +$6.7K | |
| 8 | +$3.5K | |
| 9 | +$3.5K | |
| 10 | +$2.7K | |
| 11 | +$1.5K | |
| 12 | +$477 | |
| 13 | +$370 | |
| 14 | +$190 | |
| 15 | +$35 | |
| 16 | -$6.2K | |
| 17 | -$10.4K | |
| 18 | -$13.7K | |
| 19 | -$33.4K | |
| 20 | -$102.9K | |
| 21 | -$187.6K | |
| 22 | -$229.8K | |
| 23 | -$230.8K | |
| 24 | -$243.5K | |
| 25 | -$261.3K | |
| 26 | -$1.5M |