Snapshot holdings26 / 26 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Assenagon Asset Management S.A. | $32.7M |
| 2 | Capricorn Fund Managers Ltd | $12.7M |
| 3 | Tema ETFs LLC | $2.8M |
| 4 | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $2.2M |
| 5 | SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. | $771.2K |
| 6 | Duncan Williams Asset Management, LLC | $577.6K |
| 7 | BetterWealth, LLC | $486.8K |
| 8 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $358.2K |
| 9 | China Universal Asset Management Co., Ltd. | $303.8K |
| 10 | JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $285.6K |
| 11 | PSP Research LLC | $261.4K |
| 12 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $85.4K |
| 13 | GAMMA Investing LLC | $29.1K |
| 14 | LANARK FINANCIAL, INC. | $25.1K |
| 15 | SBI Securities Co., Ltd. | $8.2K |
| 16 | EverSource Wealth Advisors, LLC | $4.9K |
| 17 | Fortitude Family Office, LLC | $3.0K |
| 18 | IFP Advisors, Inc | $2.5K |
| 19 | SJS Investment Consulting Inc. | $2.0K |
| 20 | True Wealth Design, LLC | $1.5K |
| 21 | Physician Wealth Advisors, Inc. | $1.3K |
| 22 | North Growth Management Ltd. | $1.2K |
| 23 | Versant Capital Management, Inc | $1.2K |
| 24 | Farther Finance Advisors, LLC | $784 |
| 25 | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $643 |
| 26 | Hughes Financial Services, LLC | $78 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3130 / 30 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$14.5M | |
| 2 | +$2.2M | |
| 3 | +$486.8K | |
| 4 | +$133.3K | |
| 5 | +$24.3K | |
| 6 | +$15.1K | |
| 7 | +$12.0K | |
| 8 | +$11.0K | |
| 9 | +$9.5K | |
| 10 | +$7.9K | |
| 11 | +$3.0K | |
| 12 | +$2.0K | |
| 13 | +$1.7K | |
| 14 | +$105 | |
| 15 | +$64 | |
| 16 | +$61 | |
| 17 | +$56 | |
| 18 | +$49 | |
| 19 | -$6 | |
| 20 | -$22 | |
| 21 | -$451 | |
| 22 | -$569 | |
| 23 | -$695 | |
| 24 | -$1.9K | |
| 25 | -$3.5K | |
| 26 | -$12.4K | |
| 27 | -$28.7K | |
| 28 | -$40.9K | |
| 29 | -$292.2K | |
| 30 | -$12.5M |