Snapshot holdings19 / 19 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | MOODY ALDRICH PARTNERS LLC | $4.5M |
| 2 | Gainplan LLC | $1.0M |
| 3 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $709.7K |
| 4 | Capstone Capital Management Ltd | $493.3K |
| 5 | Curated Wealth Partners LLC | $410.9K |
| 6 | RFG Advisory, LLC | $279.2K |
| 7 | LVW Advisors, LLC | $211.0K |
| 8 | SBI Securities Co., Ltd. | $192.0K |
| 9 | China Universal Asset Management Co., Ltd. | $111.7K |
| 10 | RFG Advisory, LLC | $41.3K |
| 11 | Activest Wealth Management | $14.0K |
| 12 | MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $7.4K |
| 13 | EverSource Wealth Advisors, LLC | $5.7K |
| 14 | SIGNATUREFD, LLC | $4.2K |
| 15 | GAMMA Investing LLC | $419 |
| 16 | FNY Investment Advisers, LLC | $383 |
| 17 | Farther Finance Advisors, LLC | $140 |
| 18 | LRI Investments, LLC | $70 |
| 19 | SJS Investment Consulting Inc. | $70 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3121 / 21 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$709.7K | |
| 2 | +$684.7K | |
| 3 | +$493.3K | |
| 4 | +$410.9K | |
| 5 | +$279.2K | |
| 6 | +$181.8K | |
| 7 | +$41.3K | |
| 8 | +$5.7K | |
| 9 | +$1.8K | |
| 10 | +$140 | |
| 11 | +$70 | |
| 12 | +$70 | |
| 13 | +$42 | |
| 14 | -$13 | |
| 15 | -$128 | |
| 16 | -$428 | |
| 17 | -$3.0K | |
| 18 | -$6.5K | |
| 19 | -$176.1K | |
| 20 | -$1.9M | |
| 21 | -$2.0M |