Snapshot holdings24 / 24 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $2.2M |
| 2 | TCFG Investment Advisors, LLC | $1.5M |
| 3 | LINCOLN CAPITAL CORP | $1.3M |
| 4 | Enclave Advisors LLC | $491.4K |
| 5 | Waldron Private Wealth LLC | $404.7K |
| 6 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $376.7K |
| 7 | Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $329.1K |
| 8 | Bogart Wealth, LLC | $208.0K |
| 9 | HM PAYSON & CO | $70.2K |
| 10 | CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $22.9K |
| 11 | Farther Finance Advisors, LLC | $21.7K |
| 12 | GAMMA Investing LLC | $16.5K |
| 13 | SBI Securities Co., Ltd. | $13.9K |
| 14 | Fortitude Family Office, LLC | $12.2K |
| 15 | Physician Wealth Advisors, Inc. | $9.2K |
| 16 | Key FInancial Inc | $5.6K |
| 17 | AdvisorNet Financial, Inc | $3.3K |
| 18 | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2.6K |
| 19 | IFP Advisors, Inc | $2.4K |
| 20 | Tradewinds Capital Management, LLC | $2.3K |
| 21 | SJS Investment Consulting Inc. | $702 |
| 22 | Handelsbanken Fonder AB | $531 |
| 23 | FNY Investment Advisers, LLC | $35 |
| 24 | SIGNATUREFD, LLC | $14 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3130 / 30 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$1.1M | |
| 2 | +$491.4K | |
| 3 | +$376.7K | |
| 4 | +$531 | |
| 5 | $0 | |
| 6 | -$7 | |
| 7 | -$354 | |
| 8 | -$458 | |
| 9 | -$1.1K | |
| 10 | -$1.2K | |
| 11 | -$1.2K | |
| 12 | -$2.8K | |
| 13 | -$3.5K | |
| 14 | -$4.6K | |
| 15 | -$6.2K | |
| 16 | -$6.4K | |
| 17 | -$8.9K | |
| 18 | -$10.6K | |
| 19 | -$11.5K | |
| 20 | -$16.7K | |
| 21 | -$22.0K | |
| 22 | -$49.3K | |
| 23 | -$104.9K | |
| 24 | -$105.8K | |
| 25 | -$159.4K | |
| 26 | -$204.1K | |
| 27 | -$211.6K | |
| 28 | -$420.8K | |
| 29 | -$636.1K | |
| 30 | -$2.4M |