Snapshot holdings18 / 18 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $608.6K |
| 2 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $597.2K |
| 3 | PSP Research LLC | $556.6K |
| 4 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $528.5K |
| 5 | China Universal Asset Management Co., Ltd. | $364.1K |
| 6 | AlphaCentric Advisors LLC | $306.0K |
| 7 | Mayflower Financial Advisors, LLC | $242.0K |
| 8 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $91.4K |
| 9 | EverSource Wealth Advisors, LLC | $76.3K |
| 10 | GAMMA Investing LLC | $51.2K |
| 11 | IFP Advisors, Inc | $28.5K |
| 12 | Farther Finance Advisors, LLC | $7.6K |
| 13 | Fortitude Family Office, LLC | $6.4K |
| 14 | SBI Securities Co., Ltd. | $5.4K |
| 15 | True Wealth Design, LLC | $2.0K |
| 16 | Dogwood Wealth Management LLC | $1.3K |
| 17 | Valued Wealth Advisors LLC | $944 |
| 18 | SJS Investment Consulting Inc. | $630 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3119 / 19 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$608.6K | |
| 2 | +$262.1K | |
| 3 | +$141.5K | |
| 4 | +$134.5K | |
| 5 | +$99.3K | |
| 6 | +$96.0K | |
| 7 | +$77.5K | |
| 8 | +$26.0K | |
| 9 | +$17.8K | |
| 10 | +$16.7K | |
| 11 | +$8.8K | |
| 12 | +$5.9K | |
| 13 | +$2.5K | |
| 14 | +$1.6K | |
| 15 | +$944 | |
| 16 | +$536 | |
| 17 | +$419 | |
| 18 | +$251 | |
| 19 | -$1.7K |