Snapshot holdings16 / 16 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Tema ETFs LLC | $2.0M |
| 2 | JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC | $952.8K |
| 3 | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $653.9K |
| 4 | AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $555.0K |
| 5 | China Universal Asset Management Co., Ltd. | $319.5K |
| 6 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $269.2K |
| 7 | Sowell Financial Services LLC | $223.7K |
| 8 | SBI Securities Co., Ltd. | $169.8K |
| 9 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $56.2K |
| 10 | Curated Wealth Partners LLC | $15.6K |
| 11 | GAMMA Investing LLC | $10.1K |
| 12 | Farther Finance Advisors, LLC | $6.4K |
| 13 | Physician Wealth Advisors, Inc. | $2.6K |
| 14 | EASTERN BANK | $1.4K |
| 15 | SIGNATUREFD, LLC | $1.1K |
| 16 | Versant Capital Management, Inc | $418 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3120 / 20 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$653.9K | |
| 2 | +$459.2K | |
| 3 | +$155.1K | |
| 4 | +$69.3K | |
| 5 | +$19.8K | |
| 6 | +$15.6K | |
| 7 | +$5.8K | |
| 8 | +$5.6K | |
| 9 | +$4.3K | |
| 10 | +$1.4K | |
| 11 | +$1.4K | |
| 12 | +$55 | |
| 13 | +$8 | |
| 14 | -$855 | |
| 15 | -$1.4K | |
| 16 | -$6.8K | |
| 17 | -$77.8K | |
| 18 | -$179.5K | |
| 19 | -$296.1K | |
| 20 | -$438.9K |