Snapshot holdings19 / 19 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | $4.9M |
| 2 | Penbrook Management LLC | $851.7K |
| 3 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $646.2K |
| 4 | SLT Holdings LLC | $475.8K |
| 5 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $274.4K |
| 6 | Merit Financial Group, LLC | $207.7K |
| 7 | EverSource Wealth Advisors, LLC | $32.7K |
| 8 | IFP Advisors, Inc | $22.6K |
| 9 | SBI Securities Co., Ltd. | $15.8K |
| 10 | HM PAYSON & CO | $7.9K |
| 11 | Farther Finance Advisors, LLC | $7.0K |
| 12 | VIMA LLC | $5.8K |
| 13 | True Wealth Design, LLC | $3.5K |
| 14 | Fortitude Family Office, LLC | $1.2K |
| 15 | SJS Investment Consulting Inc. | $841 |
| 16 | GAMMA Investing LLC | $523 |
| 17 | Sachetta, LLC | $318 |
| 18 | Essential Investment Partners LLC | $238 |
| 19 | FNY Investment Advisers, LLC | $237 |
Manager changes2026-06-30 vs 2026-03-3119 / 19 loaded
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | +$3.7M | |
| 2 | +$602.8K | |
| 3 | +$579.2K | |
| 4 | +$475.8K | |
| 5 | +$227.6K | |
| 6 | +$207.7K | |
| 7 | +$27.4K | |
| 8 | +$17.2K | |
| 9 | +$14.5K | |
| 10 | +$6.2K | |
| 11 | +$6.0K | |
| 12 | +$2.8K | |
| 13 | +$1.2K | |
| 14 | +$716 | |
| 15 | +$249 | |
| 16 | +$238 | |
| 17 | +$237 | |
| 18 | -$443 | |
| 19 | -$2.6K |